在过去的100年里,从1922年-2022年,苏联(俄罗斯)和美国都是这个世界最强大的国家,两国的历任领导也受到了全球的关注,他们的一举一动都关乎着世界的发展趋势。
苏联于1922年12月30日成立,1991年12月26日解体,一共存在了69年,苏联共经历了7位领导人。1991年后俄罗斯至今共有3位总统。从1922年-2022年这一百年间苏联俄罗斯共经历了10人领导人。
美国从1922年的第29任总统沃伦.甘梅利尔.哈定,到2022年目前的第46任总统约瑟夫·拜登,美国共有18位总统。
以下通过时间轴的方式,对应这一百年间美国和苏联俄罗斯的历任领导人
1922-2022 一百年美国苏联/俄罗斯领导人对应表 | ||
年份 | 苏联最高领袖 | 美国总统 |
1922年 | 列宁 | 沃伦.甘梅利尔.哈定 |
列宁 | 沃伦.甘梅利尔.哈定 | |
1923年 | 列宁 | 沃伦.甘梅利尔.哈定 |
列宁 | 卡尔文.柯立芝 | |
1924年 | 列宁 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 卡尔文.柯立芝 | |
1925年 | 斯大林 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 卡尔文.柯立芝 | |
1926年 | 斯大林 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 卡尔文.柯立芝 | |
1927年 | 斯大林 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 卡尔文.柯立芝 | |
1928年 | 斯大林 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 卡尔文.柯立芝 | |
1929年 | 斯大林 | 卡尔文.柯立芝 |
斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 | |
1930年 | 斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 |
斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 | |
1931年 | 斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 |
斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 | |
1932年 | 斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 |
斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 | |
1933年 | 斯大林 | 赫伯特·克拉克·胡佛 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1934年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1935年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1936年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1937年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1938年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1939年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1940年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1941年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1942年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1943年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1944年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
1945年 | 斯大林 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1946年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1947年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1948年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1949年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1950年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1951年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1952年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 | |
1953年 | 斯大林 | 哈里·S·杜鲁门 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1954年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1955年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1956年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1957年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1958年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1959年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1960年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | |
1961年 | 赫鲁晓夫 | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 |
赫鲁晓夫 | 约翰·费茨杰拉德·肯尼迪 | |
1962年 | 赫鲁晓夫 | 约翰·费茨杰拉德·肯尼迪 |
赫鲁晓夫 | 约翰·费茨杰拉德·肯尼迪 | |
1963年 | 赫鲁晓夫 | 约翰·费茨杰拉德·肯尼迪 |
赫鲁晓夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1964年 | 赫鲁晓夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1965年 | 勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1966年 | 勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1967年 | 勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1968年 | 勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 | |
1969年 | 勃列日涅夫 | 林登·贝恩斯·约翰逊 |
勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 | |
1970年 | 勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 |
勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 | |
1971年 | 勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 |
勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 | |
1972年 | 勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 |
勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 | |
1973年 | 勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 |
勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 | |
1974年 | 勃列日涅夫 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 |
勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 | |
1975年 | 勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 |
勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 | |
1976年 | 勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 |
勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 | |
1977年 | 勃列日涅夫 | 杰拉尔德·鲁道夫·福特 |
勃列日涅夫 | 吉米·卡特 | |
1978年 | 勃列日涅夫 | 吉米·卡特 |
勃列日涅夫 | 吉米·卡特 | |
1979年 | 勃列日涅夫 | 吉米·卡特 |
勃列日涅夫 | 吉米·卡特 | |
1980年 | 勃列日涅夫 | 吉米·卡特 |
勃列日涅夫 | 吉米·卡特 | |
1981年 | 勃列日涅夫 | 吉米·卡特 |
勃列日涅夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1982年 | 勃列日涅夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
安德罗波夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1983年 | 安德罗波夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
安德罗波夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1984年 | 安德罗波夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
契尔年科 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1985年 | 契尔年科 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1986年 | 戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1987年 | 戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1988年 | 戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 | |
1989年 | 戈尔巴乔夫 | 罗纳德·威尔逊·里根 |
戈尔巴乔夫 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | |
1990年 | 戈尔巴乔夫 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 |
戈尔巴乔夫 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | |
1991年 | 戈尔巴乔夫 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 |
1991年12月26日苏联解体,以下更换成俄罗斯总统和美国总统。
1922-2022 一百年美国苏联/俄罗斯领导人对应表 | ||
年份 | 俄罗斯总统 | 美国总统 |
1991年 | 叶利钦 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 |
1992年 | 叶利钦 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 |
叶利钦 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | |
1993年 | 叶利钦 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1994年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1995年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1996年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1997年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1998年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
1999年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
叶利钦 | 比尔·克林顿 | |
2000年 | 叶利钦 | 比尔·克林顿 |
普京 | 比尔·克林顿 | |
2001年 | 普京 | 比尔·克林顿 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2002年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2003年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2004年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2005年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2006年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2007年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
普京 | 乔治·沃克·布什 | |
2008年 | 普京 | 乔治·沃克·布什 |
梅德韦杰夫 | 乔治·沃克·布什 | |
2009年 | 梅德韦杰夫 | 乔治·沃克·布什 |
梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 | |
2010年 | 梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 |
梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 | |
2011年 | 梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 |
梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 | |
2012年 | 梅德韦杰夫 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 贝拉克·奥巴马 | |
2013年 | 普京 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 贝拉克·奥巴马 | |
2014年 | 普京 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 贝拉克·奥巴马 | |
2015年 | 普京 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 贝拉克·奥巴马 | |
2016年 | 普京 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 贝拉克·奥巴马 | |
2017年 | 普京 | 贝拉克·奥巴马 |
普京 | 唐纳德·特朗普 | |
2018年 | 普京 | 唐纳德·特朗普 |
普京 | 唐纳德·特朗普 | |
2019年 | 普京 | 唐纳德·特朗普 |
普京 | 唐纳德·特朗普 | |
2020年 | 普京 | 唐纳德·特朗普 |
普京 | 唐纳德·特朗普 | |
2021年 | 普京 | 唐纳德·特朗普 |
普京 | 约瑟夫·拜登 | |
2022年 | 普京 | 约瑟夫·拜登 |
苏联于1922年12月30日成立,1991年12月26日解体,一共存在了69年,苏联共经历了7位领导人。从1922年-2022年这一百年间苏联俄罗斯共经历了10人领导人。其中在位时间最长的斯大林,共计29年。
1991年后俄罗斯至今共有3位总统。在位最长的是普通总统,累计在位约18年(不含当总理的四年)。
美国从1922年到2022年共有18位总统,其中在位时间最长的是罗斯福总统,累计在位时间约13年。
关于1922年-2022 年100年来的历任美国和苏联/俄罗斯领导人,大家认为谁才是哪个拯救世界,改变世界,维护世界和平的人?谁是你最肯定的?大家有什么想说的,欢迎在评论区留言讨论。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)